Innovative Bioaktive Kollagenpeptide® ergänzt mit Vitamin C, Zink und Kupfer für eine normale Knorpel-, Knochen- und Hautfunktion, sowie zur Erhaltung gesunder Haut und Aufrechterhaltung eines normalen Bindegewebes.
- Hochdosiert: mit 12,5 g bioaktiven Kollagenpeptiden pro Portion
- Spezifisch: TENDOFORTE®, FORTIGEL® und VERISOL®
- Mit Vitamin C, Zink und Kupfer als Cofaktoren
- Perfekte Löslichkeit und überragender Geschmack
- Geprüfte Qualität – hergestellt in Deutschland
| Nährwerte Lemon | pro Tagesportion 15 g | pro 100 g Pulver |
|---|---|---|
| Brennwert | 222 kJ / 53 kcal | 1469 kJ / 351 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g | 7,5 g |
| davon Zucker | <0,1 g | 0,5 g |
| Protein | 11,3 g | 75 g |
| Salz | <0,1 g | 0,5 g |
| TENDOFORTE® | 5000 mg | 33330 mg |
| FORTIGEL® | 5000 mg | 33330 mg |
| VERISOL® | 2500 mg | 16660 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zink | 1,5 mg | 10 mg |
| Kupfer | 150 µg | 1000 µg |
| Nährwerte Orange | pro Tagesportion 15 g | pro 100 g Pulver |
| Brennwert | 222 kJ / 53 kcal | 1473 kJ / 352 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,2 g | 7,7 g |
| davon Zucker | <0,1 g | 0,5 g |
| Protein | 11,3 g | 75 g |
| Salz | <0,1 g | 0,5 g |
| TENDOFORTE® | 5000 mg | 33330 mg |
| FORTIGEL® | 5000 mg | 33330 mg |
| VERISOL® | 2500 mg | 16660 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zink | 1,5 mg | 10 mg |
| Kupfer | 150 µg | 1000 µg |
| Nährwerte Natural | pro Tagesportion 15 g | pro 100 g Pulver |
| Brennwert | 222 kJ / 54 kcal | 1515 kJ / 362 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,3 g | 15 g |
| davon Zucker | 0,14 g | 0,9 g |
| Protein | 11,3 g | 75 g |
| Salz | <0,1 g | 0,5 g |
| TENDOFORTE® | 5000 mg | 33330 mg |
| FORTIGEL® | 5000 mg | 33330 mg |
| VERISOL® | 2500 mg | 16660 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zink | 1,5 mg | 10 mg |
| Kupfer | 150 µg | 1000 µg |
ESN Collagen Peptides, 300g
26,90 €Preis
inkl. MwSt.

























